Todas las herramientas
🔌
Referencia de puertos
Busca puertos TCP y UDP comunes, sus servicios y notas breves de uso
35 puertos coincidentes
| Puerto | Protocolo | Servicio | Nota |
|---|---|---|---|
| 20/21 | TCP | FTP | Control y datos de transferencia de archivos |
| 22 | TCP | SSH | Shell seguro y SFTP |
| 23 | TCP | Telnet | Shell remoto heredado |
| 25 | TCP | SMTP | Transferencia de correo |
| 53 | TCP/UDP | DNS | Resolución de nombres |
| 67/68 | UDP | DHCP | Asignación de direcciones |
| 80 | TCP | HTTP | Tráfico web sin cifrar |
| 110 | TCP | POP3 | Recepción de correo |
| 123 | UDP | NTP | Sincronización horaria |
| 143 | TCP | IMAP | Acceso al correo |
| 161/162 | UDP | SNMP | Monitorización de red |
| 389 | TCP/UDP | LDAP | Servicios de directorio |
| 443 | TCP | HTTPS | Tráfico web TLS |
| 445 | TCP | SMB | Uso compartido de archivos de Windows |
| 465 | TCP | SMTPS | SMTP sobre TLS |
| 500 | UDP | IKE | Intercambio de claves VPN IPsec |
| 587 | TCP | SMTP submission | Correo saliente autenticado |
| 636 | TCP | LDAPS | LDAP sobre TLS |
| 993 | TCP | IMAPS | IMAP sobre TLS |
| 995 | TCP | POP3S | POP3 sobre TLS |
| 1433 | TCP | SQL Server | Microsoft SQL Server |
| 1521 | TCP | Oracle DB | Listener de Oracle |
| 2049 | TCP/UDP | NFS | Sistema de archivos de red |
| 2375/2376 | TCP | Docker API | Demonio de Docker, TLS en 2376 |
| 3306 | TCP | MySQL | MySQL y MariaDB |
| 3389 | TCP/UDP | RDP | Escritorio remoto de Windows |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | Base de datos Postgres |
| 5672 | TCP | AMQP | Mensajería RabbitMQ |
| 5900 | TCP | VNC | Escritorio remoto |
| 6379 | TCP | Redis | Base de datos Redis |
| 8000 | TCP | Dev HTTP | Servidor de desarrollo local habitual |
| 8080 | TCP | HTTP alternate | Proxy y servidores de aplicaciones |
| 8443 | TCP | HTTPS alternate | Servidores de aplicaciones TLS |
| 9200 | TCP | Elasticsearch | API de búsqueda |
| 27017 | TCP | MongoDB | Base de datos Mongo |
🔒 Todo se ejecuta en tu navegador. Tus archivos y datos nunca salen de tu dispositivo.