すべてのツール
🔌
ポート一覧
よく使う TCP・UDP ポート、サービス、運用メモを検索
一致するポート:35 件
| ポート | プロトコル | サービス | メモ |
|---|---|---|---|
| 20/21 | TCP | FTP | ファイル転送の制御とデータ |
| 22 | TCP | SSH | セキュアシェルと SFTP |
| 23 | TCP | Telnet | 旧式のリモートシェル |
| 25 | TCP | SMTP | メール転送 |
| 53 | TCP/UDP | DNS | 名前解決 |
| 67/68 | UDP | DHCP | アドレスの割り当て |
| 80 | TCP | HTTP | 暗号化なしの Web 通信 |
| 110 | TCP | POP3 | メール受信 |
| 123 | UDP | NTP | 時刻同期 |
| 143 | TCP | IMAP | メールアクセス |
| 161/162 | UDP | SNMP | ネットワーク監視 |
| 389 | TCP/UDP | LDAP | ディレクトリサービス |
| 443 | TCP | HTTPS | TLS の Web 通信 |
| 445 | TCP | SMB | Windows のファイル共有 |
| 465 | TCP | SMTPS | TLS 上の SMTP |
| 500 | UDP | IKE | IPsec VPN の鍵交換 |
| 587 | TCP | SMTP submission | 認証付きの送信メール |
| 636 | TCP | LDAPS | TLS 上の LDAP |
| 993 | TCP | IMAPS | TLS 上の IMAP |
| 995 | TCP | POP3S | TLS 上の POP3 |
| 1433 | TCP | SQL Server | Microsoft SQL Server |
| 1521 | TCP | Oracle DB | Oracle リスナー |
| 2049 | TCP/UDP | NFS | ネットワークファイルシステム |
| 2375/2376 | TCP | Docker API | Docker デーモン(2376 は TLS) |
| 3306 | TCP | MySQL | MySQL と MariaDB |
| 3389 | TCP/UDP | RDP | Windows リモートデスクトップ |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | Postgres データベース |
| 5672 | TCP | AMQP | RabbitMQ メッセージング |
| 5900 | TCP | VNC | リモートデスクトップ |
| 6379 | TCP | Redis | Redis データベース |
| 8000 | TCP | Dev HTTP | よく使われるローカル開発サーバー |
| 8080 | TCP | HTTP alternate | プロキシとアプリサーバー |
| 8443 | TCP | HTTPS alternate | TLS アプリサーバー |
| 9200 | TCP | Elasticsearch | 検索 API |
| 27017 | TCP | MongoDB | Mongo データベース |
🔒 すべてブラウザ内で処理されます。ファイルやデータが端末の外に送られることはありません。