모든 도구
🔌
포트 참조
자주 쓰는 TCP 및 UDP 포트, 서비스, 간단한 운영 메모 검색
일치하는 포트 35개
| 포트 | 프로토콜 | 서비스 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 20/21 | TCP | FTP | 파일 전송 제어 및 데이터 |
| 22 | TCP | SSH | 보안 셸 및 SFTP |
| 23 | TCP | Telnet | 레거시 원격 셸 |
| 25 | TCP | SMTP | 메일 전송 |
| 53 | TCP/UDP | DNS | 이름 확인 |
| 67/68 | UDP | DHCP | 주소 할당 |
| 80 | TCP | HTTP | 암호화되지 않은 웹 트래픽 |
| 110 | TCP | POP3 | 메일 수신 |
| 123 | UDP | NTP | 시간 동기화 |
| 143 | TCP | IMAP | 메일 접근 |
| 161/162 | UDP | SNMP | 네트워크 모니터링 |
| 389 | TCP/UDP | LDAP | 디렉터리 서비스 |
| 443 | TCP | HTTPS | TLS 웹 트래픽 |
| 445 | TCP | SMB | Windows 파일 공유 |
| 465 | TCP | SMTPS | TLS 기반 SMTP |
| 500 | UDP | IKE | IPsec VPN 키 교환 |
| 587 | TCP | SMTP submission | 인증된 발신 메일 |
| 636 | TCP | LDAPS | TLS 기반 LDAP |
| 993 | TCP | IMAPS | TLS 기반 IMAP |
| 995 | TCP | POP3S | TLS 기반 POP3 |
| 1433 | TCP | SQL Server | Microsoft SQL Server |
| 1521 | TCP | Oracle DB | Oracle 리스너 |
| 2049 | TCP/UDP | NFS | 네트워크 파일 시스템 |
| 2375/2376 | TCP | Docker API | Docker 데몬, 2376은 TLS |
| 3306 | TCP | MySQL | MySQL 및 MariaDB |
| 3389 | TCP/UDP | RDP | Windows 원격 데스크톱 |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | Postgres 데이터베이스 |
| 5672 | TCP | AMQP | RabbitMQ 메시징 |
| 5900 | TCP | VNC | 원격 데스크톱 |
| 6379 | TCP | Redis | Redis 데이터베이스 |
| 8000 | TCP | Dev HTTP | 흔히 쓰는 로컬 개발 서버 |
| 8080 | TCP | HTTP alternate | 프록시 및 앱 서버 |
| 8443 | TCP | HTTPS alternate | TLS 앱 서버 |
| 9200 | TCP | Elasticsearch | 검색 API |
| 27017 | TCP | MongoDB | Mongo 데이터베이스 |
🔒 모든 처리는 브라우저에서 이루어지며, 파일과 데이터는 기기 밖으로 전송되지 않습니다.