เครื่องมือทั้งหมด
🔌
ข้อมูลอ้างอิงพอร์ต
ค้นหาพอร์ต TCP และ UDP ที่ใช้บ่อย บริการ และหมายเหตุการใช้งานสั้น ๆ
พอร์ตที่ตรงกัน 35 รายการ
| พอร์ต | โปรโตคอล | บริการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 20/21 | TCP | FTP | การควบคุมและข้อมูลการโอนไฟล์ |
| 22 | TCP | SSH | เชลล์ระยะไกลแบบปลอดภัย และ SFTP |
| 23 | TCP | Telnet | รีโมตเชลล์แบบเก่า |
| 25 | TCP | SMTP | การส่งต่ออีเมล |
| 53 | TCP/UDP | DNS | การแปลงชื่อโดเมน |
| 67/68 | UDP | DHCP | การกำหนดที่อยู่ |
| 80 | TCP | HTTP | ทราฟฟิกเว็บแบบไม่เข้ารหัส |
| 110 | TCP | POP3 | การดึงอีเมล |
| 123 | UDP | NTP | ซิงก์เวลา |
| 143 | TCP | IMAP | การเข้าถึงอีเมล |
| 161/162 | UDP | SNMP | การตรวจสอบเครือข่าย |
| 389 | TCP/UDP | LDAP | บริการไดเรกทอรี |
| 443 | TCP | HTTPS | ทราฟฟิกเว็บ TLS |
| 445 | TCP | SMB | การแชร์ไฟล์ของ Windows |
| 465 | TCP | SMTPS | SMTP ผ่าน TLS |
| 500 | UDP | IKE | การแลกเปลี่ยนคีย์ VPN แบบ IPsec |
| 587 | TCP | SMTP submission | การส่งอีเมลขาออกแบบยืนยันตัวตน |
| 636 | TCP | LDAPS | LDAP ผ่าน TLS |
| 993 | TCP | IMAPS | IMAP ผ่าน TLS |
| 995 | TCP | POP3S | POP3 ผ่าน TLS |
| 1433 | TCP | SQL Server | Microsoft SQL Server |
| 1521 | TCP | Oracle DB | ตัวรับการเชื่อมต่อ Oracle |
| 2049 | TCP/UDP | NFS | ระบบไฟล์เครือข่าย |
| 2375/2376 | TCP | Docker API | Docker daemon (TLS ที่ 2376) |
| 3306 | TCP | MySQL | MySQL และ MariaDB |
| 3389 | TCP/UDP | RDP | รีโมตเดสก์ท็อปของ Windows |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | ฐานข้อมูล Postgres |
| 5672 | TCP | AMQP | การรับส่งข้อความ RabbitMQ |
| 5900 | TCP | VNC | รีโมตเดสก์ท็อป |
| 6379 | TCP | Redis | ฐานข้อมูล Redis |
| 8000 | TCP | Dev HTTP | เซิร์ฟเวอร์พัฒนาในเครื่องที่ใช้บ่อย |
| 8080 | TCP | HTTP alternate | พร็อกซีและแอปเซิร์ฟเวอร์ |
| 8443 | TCP | HTTPS alternate | แอปเซิร์ฟเวอร์ TLS |
| 9200 | TCP | Elasticsearch | API ค้นหา |
| 27017 | TCP | MongoDB | ฐานข้อมูล Mongo |
🔒 ทุกอย่างทำงานในเบราว์เซอร์ของคุณ ไฟล์และข้อมูลจะไม่ออกจากอุปกรณ์ของคุณ