全部工具
🔌
端口参考
搜索常用 TCP 和 UDP 端口、服务及简短运维说明
35 个匹配端口
| 端口 | 协议 | 服务 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 20/21 | TCP | FTP | 文件传输控制与数据 |
| 22 | TCP | SSH | 安全外壳与 SFTP |
| 23 | TCP | Telnet | 旧式远程终端 |
| 25 | TCP | SMTP | 邮件传输 |
| 53 | TCP/UDP | DNS | 域名解析 |
| 67/68 | UDP | DHCP | 地址分配 |
| 80 | TCP | HTTP | 未加密的网页流量 |
| 110 | TCP | POP3 | 邮件收取 |
| 123 | UDP | NTP | 时间同步 |
| 143 | TCP | IMAP | 邮件访问 |
| 161/162 | UDP | SNMP | 网络监控 |
| 389 | TCP/UDP | LDAP | 目录服务 |
| 443 | TCP | HTTPS | TLS 网页流量 |
| 445 | TCP | SMB | Windows 文件共享 |
| 465 | TCP | SMTPS | 基于 TLS 的 SMTP |
| 500 | UDP | IKE | IPsec VPN 密钥交换 |
| 587 | TCP | SMTP submission | 经认证的外发邮件 |
| 636 | TCP | LDAPS | 基于 TLS 的 LDAP |
| 993 | TCP | IMAPS | 基于 TLS 的 IMAP |
| 995 | TCP | POP3S | 基于 TLS 的 POP3 |
| 1433 | TCP | SQL Server | Microsoft SQL Server |
| 1521 | TCP | Oracle DB | Oracle 监听器 |
| 2049 | TCP/UDP | NFS | 网络文件系统 |
| 2375/2376 | TCP | Docker API | Docker 守护进程,2376 使用 TLS |
| 3306 | TCP | MySQL | MySQL 和 MariaDB |
| 3389 | TCP/UDP | RDP | Windows 远程桌面 |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | Postgres 数据库 |
| 5672 | TCP | AMQP | RabbitMQ 消息队列 |
| 5900 | TCP | VNC | 远程桌面 |
| 6379 | TCP | Redis | Redis 数据库 |
| 8000 | TCP | Dev HTTP | 常见的本地开发服务器 |
| 8080 | TCP | HTTP alternate | 代理和应用服务器 |
| 8443 | TCP | HTTPS alternate | TLS 应用服务器 |
| 9200 | TCP | Elasticsearch | 搜索 API |
| 27017 | TCP | MongoDB | Mongo 数据库 |
🔒 所有处理都在你的浏览器本地完成,文件和数据不会离开你的设备。